All it takes is 3 simple steps and 5 minutes to start investing in Hap2py!
Receive full refund of your capital in case of investment downfall!
Risk Ranking | Tenure Period | Investment Value | Return Rate | Buyback Guarantee Fee |
A | 30 Days | $1,000 – $3,000 | 8% | 4% |
90 Days | $8,000 – $20,000 | 23% | ||
180 Days | $20,000 ~ $40,000 | 34% | ||
365 Days | $50,000 – $80,000 | 37% | ||
B | 30 Days | $1,000 – $3,000 | 12% | 7% |
90 Days | $8,000 – $20,000 | 27% | ||
180 Days | $20,000 ~ $40,000 | 38% | ||
365 Days | $50,000 – $80,000 | 41% | ||
C | 30 Days | $1,000 – $3,000 | 16% | Not Applicable |
90 Days | $8,000 – $20,000 | 31% | ||
180 Days | $20,000 ~ $40,000 | 42% | ||
365 Days | $50,000 – $80,000 | 45% |
©2023 Hap2py 2023. All Rights Reserved. Powered by Hap2py Penny.