*齊齊益的回報率是基於所選擇的投資項目而定。
**期限可選擇30日到365日
齊齊益是一家全球領先的P2P投資公司,成立於2022年12月,我們一直致力於幫助香港的投資者實現其財務目標。
2022年11月,齊齊益的英國總部Hap2py Penny在馬來西亞成立了Hap2py,旨在將我們的業務拓展到亞洲市場。隨著馬來西亞的優異表現,Hap2py在香港成立了新的分支,並以「齊齊益」為名。
享有三倍回報!比普通投資更安全、更簡單、更快速!
序號 | 年齡 | 職業 | 金額(USD) | 時長 | 投資回報 (USD) | |
---|---|---|---|---|---|---|
YY-0262145 | 45 | Lawyer | 60,000.00 | 365 days | 84,630.00 | 投資 |
ZH-0262137 | 34 | Manager | 2,000.00 | 30 days | 2,270.00 | 投資 |
HS-0262134 | 31 | Doctor | 20,000.00 | 180 days | 27,630.00 | 投資 |
HL-0262131 | 42 | Real Estate Agent | 20,000.00 | 90 days | 26,230.00 | 投資 |
ZH-0262129 | 36 | Consultant | 1,000.00 | 30 days | 1,110.00 | 投資 |
HS-0262128 | 50 | Pilot | 40,000.00 | 180 days | 56,830.00 | 投資 |
YY-0262127 | 38 | Lawyer | 70,000.00 | 365 days | 95,930.00 | 投資 |
YY-0262083 | 31 | Dentist | 70,000.00 | 365 days | 98,730.00 | 投資 |
HL-0262080 | 43 | Insurance Agent | 18,000.00 | 90 days | 23,610.00 | 投資 |
HS-0262072 | 34 | Pilot | 40,000.00 | 180 days | 56,830.00 | 投資 |
*儲蓄少於50,000美元=每日利潤0.05% | 儲蓄超過50,000美元=每日利潤0.15%
齊齊益為包括英國、香港、馬來西亞、羅馬尼亞、愛沙尼亞、荷蘭、阿根廷、德國、以色列和芬蘭在內的11個國家的客戶提供服務。
齊齊益的投資由Corp Insure保險,為我們的投資者提供本金保障,保障他們的資本免受不利市場條件的影響。
欲知更多關於此保險的詳情,請聯 [email protected].